← ALL SATELLITES
TRACKING32 of 6 satellites
ALTITUDE20180 km
ORBITMEO
LIVE
GPS III is a navigation satellite operated by US Space Force. It operates in MEO orbit at 20180 km altitude. 6 deployment launches are tracked on Space Launch Live.
GPS VARIANTS
SPECIFICATIONS
Mass3,680 kg (8,114 lbs)
Altitude20180 km (12,539 mi)
Inclination55°
OrbitMEO
DEPLOYMENT HISTORY (33 LAUNCHES)
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
Falcon 9 Block 5 | GPS III SV10
🏢 OPERATOR
🚀 DEPLOYMENT LAUNCH