All Rocket Launches — Complete Archive
Every orbital launch we track, newest first. 4,458 launches across 45 pages.
1999
- Dec 4, 1999Pegasus XL HAPS | Orbcomm-D2 – D8Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Dec 3, 1999Ariane 40 | Helios 1BArianespace · SUCCESS
- Nov 23, 1999Atlas IIA | UHF F/O F10Lockheed Martin · SUCCESS
- Nov 22, 1999Soyuz-U-PVB | Globalstar 29,34,39,61Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Nov 19, 1999Long March 2F | Shenzhou-1China Aerospace Science and Technology Corporation · SUCCESS
- Nov 15, 1999H-II | MTSATJapan Aerospace Exploration Agency · FAILURE
- Nov 13, 1999Ariane 44LP | GE 4Arianespace · SUCCESS
- Oct 27, 1999Proton | Ekspress-A No. 1Khrunichev State Research and Production Space Center · FAILURE
- Oct 19, 1999Ariane 44LP | Orion 2Arianespace · SUCCESS
- Oct 18, 1999Soyuz-U-PVB | Globalstar 31,56,57,59Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Oct 14, 1999Long March 4B | Zi Yuan 1-1China Aerospace Science and Technology Corporation · SUCCESS
- Oct 10, 1999Zenit | DirecTV-1RSea Launch · SUCCESS
- Oct 7, 1999Delta II | GPS IIR-3United States Air Force · SUCCESS
- Sep 28, 1999Soyuz-U-PVB | Resurs F-1MStrategic Rocket Forces · SUCCESS
- Sep 26, 1999Proton-K/DM-2M | LMI 1Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Sep 25, 1999Ariane 44LP | Telstar 7Arianespace · SUCCESS
- Sep 24, 1999Athena II | IkonosLockheed Martin · SUCCESS
- Sep 23, 1999Atlas IIAS | Echostar VLockheed Martin · SUCCESS
- Sep 22, 1999Soyuz-U-PVB | Globalstar 33,50,55,58Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Sep 9, 1999Soyuz-U-PVB | Foton 12Strategic Rocket Forces · SUCCESS
- Sep 6, 1999Proton-K/DM-2M | Yamal-101 & 102Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Sep 4, 1999Ariane 42P | Mugunghwa 3Arianespace · SUCCESS
- Aug 26, 1999Kosmos-3M | Parus 91Production Corporation Polyot · SUCCESS
- Aug 18, 1999Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 79Strategic Rocket Forces · SUCCESS
- Aug 17, 1999Delta 7420-10C | Globalstar 24,27,53,54United States Air Force · SUCCESS
- Aug 12, 1999Ariane 42P | Telkom 1Arianespace · SUCCESS
- Jul 25, 1999Delta 7420-10C | Globalstar 26,28,43,48United States Air Force · SUCCESS
- Jul 23, 1999Space Shuttle Columbia OV-102 | STS-93United Space Alliance · SUCCESS
- Jul 17, 1999Zenit-2 | Okean-ORussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Jul 16, 1999Soyuz U | Progress M-42Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Jul 10, 1999Delta 7420-10C | Globalstar 30,32,35,41United States Air Force · SUCCESS
- Jul 8, 1999Molniya-M | Molniya-3 63LProgress Rocket Space Center · SUCCESS
- Jul 5, 1999Proton-K/Briz-M | Raduga 34Khrunichev State Research and Production Space Center · FAILURE
- Jun 24, 1999Delta II | FUSEUnited States Air Force · SUCCESS
- Jun 20, 1999Titan II SLV | QuikScatUnited States Air Force · SUCCESS
- Jun 18, 1999Proton-K/DM-2M | Astra 1HKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Jun 11, 1999Long March 2C/SD | Iridium 92 & 93China Aerospace Corporation · SUCCESS
- Jun 10, 1999Delta 7420-10C | Globalstar 25,47,49,52United States Air Force · SUCCESS
- May 27, 1999Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-96Lockheed Space Operations Company · SUCCESS
- May 26, 1999PSLV | IRS-P4 & Uribyol-3Indian Space Research Organization · SUCCESS
- May 22, 1999Titan 404B | NROL-9United States Air Force · SUCCESS
- May 20, 1999Proton-K/DM-2M | Nimiq 1Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- May 18, 1999Pegasus XL HAPS | MUBLCOM & TERRIERSOrbital Sciences Corporation · SUCCESS
- May 10, 1999Long March 4B | Feng Yun 1CChina Aerospace Corporation · SUCCESS
- May 5, 1999Delta 8930 | Orion 3United States Air Force · FAILURE
- Apr 30, 1999Titan IVB | Milstar 3United States Air Force · FAILURE
- Apr 28, 1999Kosmos-3M | ABRIXAS & MegSat 0Production Corporation Polyot · SUCCESS
- Apr 21, 1999Dnepr | UOSAT-OSCAR-36ISC Kosmotras · SUCCESS
- Apr 15, 1999Delta II | Landsat 7United States Air Force · SUCCESS
- Apr 15, 1999Soyuz-U-PVB | Globalstar 19,42,44,45Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Apr 12, 1999Atlas IIAS | Eutelsat W3Lockheed Martin · SUCCESS
- Apr 9, 1999Titan 402B IUS | DSP 19United States Air Force · FAILURE
- Apr 2, 1999Ariane 42P | Insat 2EArianespace · SUCCESS
- Apr 2, 1999Soyuz U | Progress M-41Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Mar 28, 1999Zenit | DemoSatSea Launch · SUCCESS
- Mar 21, 1999Proton-K/DM-2M | Asiasat 3SKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Mar 15, 1999Soyuz-U-PVB | Globalstar 22,37,41,46Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Mar 5, 1999Pegasus XL | Wide Field Infrared Explorer (WIRE)Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Feb 28, 1999Proton | Raduga-1 4Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Feb 26, 1999Ariane 44L | Arabsat 3A & Skynet 4EArianespace · SUCCESS
- Feb 23, 1999Delta II | ARGOSUnited States Air Force · SUCCESS
- Feb 20, 1999Soyuz-U | Soyuz TM-29Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Feb 16, 1999Atlas IIAS | JCSAT 4ALockheed Martin · SUCCESS
- Feb 15, 1999Proton-K/DM-2M | Telstar 6Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Feb 9, 1999Soyuz-U-PVB | Globalstar 23,36,38,40Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Feb 7, 1999Delta 7426-9.5 | StardustUnited States Air Force · SUCCESS
- Jan 27, 1999Athena I | Formosat-1Lockheed Martin · SUCCESS
- Jan 3, 1999Delta 7425-9.5 | Mars Polar LanderUnited States Air Force · SUCCESS
1998
- Dec 30, 1998Proton | Uragan 72 to 74Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Dec 24, 1998Kosmos-3M | Parus 90Production Corporation Polyot · SUCCESS
- Dec 22, 1998Ariane 42L | PAS 6BArianespace · SUCCESS
- Dec 19, 1998Long March 2C/SD | Iridium 88 & 89China Aerospace Corporation · SUCCESS
- Dec 11, 1998Delta 7425-9.5 | Mars Climate OrbiterUnited States Air Force · SUCCESS
- Dec 10, 1998Kosmos-3M | Nadezhda 8Production Corporation Polyot · SUCCESS
- Dec 6, 1998Pegasus XL | Submillimeter Wave Astronomy Satellite (SWAS)Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Dec 6, 1998Ariane 42L | Satmex 5Arianespace · SUCCESS
- Dec 4, 1998Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-88United Space Alliance · SUCCESS
- Nov 22, 1998Delta II | BONUM-1United States Air Force · SUCCESS
- Nov 20, 1998Proton | ZaryaKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Nov 6, 1998Delta II | Iridium 83 to 87United States Air Force · SUCCESS
- Nov 4, 1998Proton-K/DM-2M | PAS 8Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Oct 29, 1998Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-95Lockheed Space Operations Company · SUCCESS
- Oct 28, 1998Ariane 44L | Afristar & GE 5Arianespace · SUCCESS
- Oct 25, 1998Soyuz U | Progress M-40Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Oct 24, 1998Delta 7326-9.5 | Deep Space 1United States Air Force · SUCCESS
- Oct 23, 1998Pegasus Hybrid | Satélite de Coleta de Dados-2 (SCD-2)Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Oct 21, 1998Ariane 5 G | MaqSat 3 & ARDEuropean Space Agency · SUCCESS
- Oct 20, 1998Atlas IIA | UHF F/O F9Lockheed Martin · SUCCESS
- Oct 9, 1998Atlas IIA | Hot Bird 5Lockheed Martin · SUCCESS
- Oct 5, 1998Ariane 44L | Eutelsat W2 & Sirius 3Arianespace · SUCCESS
- Oct 3, 1998Minotaur | NROL-8Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Sep 28, 1998Molniya-M | Molniya-1T 91Progress Rocket Space Center · SUCCESS
- Sep 23, 1998Pegasus XL HAPS | Orbcomm-C1 – C8Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Sep 16, 1998Ariane 44LP | PAS 7Arianespace · SUCCESS
- Sep 9, 1998Zenit-2 11K77.05 | Globalstar 5, 7, 9 to 13, 16 to 18, 20, 21Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · FAILURE
- Sep 8, 1998Delta II | Iridium 77, 79 to 82United States Air Force · SUCCESS
- Aug 31, 1998Paektusan 1 | Kwangmyongsong 1Korean Committee of Space Technology · FAILURE
- Aug 30, 1998Proton-K/DM-2M | Astra 2AKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Aug 27, 1998Delta 8930 | Galaxy 10United States Air Force · FAILURE
- Aug 25, 1998Ariane 44P | ST-1Arianespace · SUCCESS