All Rocket Launches — Complete Archive
Every orbital launch we track, newest first. 4,458 launches across 45 pages.
2001
- Feb 20, 2001Start-1 | OdinRussian Space Forces · SUCCESS
- Feb 7, 2001Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-98United Space Alliance · SUCCESS
- Feb 7, 2001Ariane 44L | SICRAL 1Arianespace · SUCCESS
- Jan 30, 2001Delta II | GPS IIR-7United States Air Force · SUCCESS
- Jan 24, 2001Soyuz U | Progress M1-5Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Jan 10, 2001Ariane 44P | Turksat 2AArianespace · SUCCESS
- Jan 9, 2001Long March 2F | Shenzhou-2China Aerospace Science and Technology Corporation · SUCCESS
2000
- Dec 27, 2000Tsiklon-3 | Strela-3 125 to 127 & Gonets 7 to 9Strategic Rocket Forces · FAILURE
- Dec 20, 2000Ariane 5 G | Astra 2D & GE-8, LDREXArianespace · SUCCESS
- Dec 6, 2000Atlas IIAS | NROL-10Lockheed Martin · SUCCESS
- Dec 5, 2000Start-1 | EROS A1Strategic Rocket Forces · SUCCESS
- Dec 1, 2000Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-97United Space Alliance · SUCCESS
- Nov 30, 2000Proton-K/DM-2M | Sirius FM-3Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Nov 21, 2000Ariane 44L | Anik F1Arianespace · SUCCESS
- Nov 21, 2000Delta II | EO 1 & SAC CUnited States Air Force · SUCCESS
- Nov 20, 2000Kosmos-3M | QuickBird 1Production Corporation Polyot · FAILURE
- Nov 16, 2000Soyuz U | Progress M1-4Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Nov 16, 2000Ariane 5 G | PAS-1R, Amsat P3D, STRV 1C, STRV 1DArianespace · SUCCESS
- Nov 10, 2000Delta II | GPS IIR-6United States Air Force · SUCCESS
- Oct 31, 2000Soyuz-U | Soyuz TM-31Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Oct 30, 2000Long March 3A | Beidou Daohang Shiyan Wei.China Aerospace Science and Technology Corporation · SUCCESS
- Oct 29, 2000Ariane 44LP | Europe*Star 1Arianespace · SUCCESS
- Oct 21, 2000Proton-K/DM-2M | GE 6Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Oct 21, 2000Zenit | Thuraya 1Sea Launch · SUCCESS
- Oct 20, 2000Atlas IIA | DSCS-3 B11Lockheed Martin · SUCCESS
- Oct 16, 2000Soyuz U | Progress M-43Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Oct 13, 2000Proton | Uragan 75 to 77Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Oct 11, 2000Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-92Lockheed Space Operations Company · SUCCESS
- Oct 9, 2000Pegasus Hybrid | High Energy Transient Explorer 2 (HETE-2)Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Oct 6, 2000Ariane 42L | N-SAT-110Arianespace · SUCCESS
- Oct 1, 2000Proton-K/DM-2M | GE-1AKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Sep 29, 2000Soyuz-U-PVB | Yantar-1KFT 20Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Sep 26, 2000Dnepr | SmallSat RideshareISC Kosmotras · SUCCESS
- Sep 25, 2000Zenit-2 | Orlets-2 2Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Sep 21, 2000Titan II SLV | NOAA 16United States Air Force · SUCCESS
- Sep 14, 2000Ariane 5 G | Astra 2B & GE-7Arianespace · SUCCESS
- Sep 8, 2000Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-106United Space Alliance · SUCCESS
- Sep 6, 2000Ariane 44P | Eutelsat W1Arianespace · SUCCESS
- Sep 5, 2000Proton-K/DM-2M | Sirius FM-2Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Sep 1, 2000Long March 4B | Zi Yuan-2 01 xingChina Aerospace Science and Technology Corporation · SUCCESS
- Aug 28, 2000Proton | Raduga-1 5Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Aug 23, 2000Delta 8930 | DM-F3United States Air Force · SUCCESS
- Aug 17, 2000Titan 403B | NROL-11United States Air Force · SUCCESS
- Aug 17, 2000Ariane 44LP | Brasilsat B4 & Nilesat 102Arianespace · SUCCESS
- Aug 9, 2000Soyuz-U-PVB | Cluster Rumba & TangoRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Aug 6, 2000Soyuz U | Progress M1-3Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Jul 28, 2000Zenit | PAS 9Sea Launch · SUCCESS
- Jul 19, 2000Minotaur I | SindriOrbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Jul 16, 2000Soyuz-U-PVB | Cluster Salsa & SambaRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Jul 16, 2000Delta II | GPS IIR-5United States Air Force · SUCCESS
- Jul 15, 2000Kosmos-3M | CHAMP & MITAProduction Corporation Polyot · SUCCESS
- Jul 14, 2000Atlas IIAS | Echostar VILockheed Martin · SUCCESS
- Jul 12, 2000Proton | ZvezdaKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Jul 4, 2000Proton | Potok 10Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Jun 30, 2000Proton-K/DM-2M | Sirius FM-1Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Jun 30, 2000Atlas IIA | TDRS 8Lockheed Martin · SUCCESS
- Jun 28, 2000Kosmos-3M | Nadezhda 9Production Corporation Polyot · SUCCESS
- Jun 25, 2000Long March 3 | Feng Yun 2BChina Aerospace Science and Technology Corporation · SUCCESS
- Jun 24, 2000Proton-K/DM-2M | Ekspress 3AKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Jun 7, 2000Pegasus XL | Tri-Services Experiments Platform-5 (TSX-5)Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Jun 6, 2000Proton-K/Briz-M | Gorizont 33Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- May 24, 2000Atlas Agena B | Eutelsat W4Lockheed Martin · SUCCESS
- May 19, 2000Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-101United Space Alliance · SUCCESS
- May 16, 2000Rokot / Briz-KM | SimSat 1 & 2Eurockot Launch Services · SUCCESS
- May 11, 2000Delta II | GPS IIR-4United States Air Force · SUCCESS
- May 8, 2000Titan 402B IUS | DSP 20United States Air Force · SUCCESS
- May 3, 2000Soyuz-U-PVB | Yantar-4KS1M 9Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- May 3, 2000Atlas IIA | GOES 11Lockheed Martin · SUCCESS
- Apr 25, 2000Soyuz U | Progress M1-2Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Apr 19, 2000Ariane 42L | Galaxy 4RArianespace · SUCCESS
- Apr 17, 2000Proton-K/DM-2M | SesatKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Apr 4, 2000Soyuz-U | Soyuz TM-30Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Mar 25, 2000Delta 7326-9.5 | IMAGEUnited States Air Force · SUCCESS
- Mar 21, 2000Ariane 5 G | INSAT-3B & AsiaStarArianespace · SUCCESS
- Mar 20, 2000Soyuz-U-PVB | DumsatRussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Mar 12, 2000Zenit | ICO F1Sea Launch · FAILURE
- Mar 12, 2000Taurus 1110 | MTIOrbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Mar 12, 2000Proton-K/DM-2M | Ekspress 6AKhrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Feb 18, 2000Ariane 44LP | Superbird B2Arianespace · SUCCESS
- Feb 12, 2000Proton-K/DM-2M | Garuda 1Khrunichev State Research and Production Space Center · SUCCESS
- Feb 11, 2000Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-99United Space Alliance · SUCCESS
- Feb 10, 2000M-V | ASTRO EInstitute of Space and Astronautical Science · FAILURE
- Feb 8, 2000Soyuz-U-PVB | IRDT 1Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Feb 8, 2000Delta 7420-10C | Globalstar 60,62,63,64United States Air Force · SUCCESS
- Feb 3, 2000Atlas IIAS | Hispasat 1CLockheed Martin · SUCCESS
- Feb 3, 2000Zenit-2 | Tselina-2 21Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Feb 1, 2000Soyuz U | Progress M1-1Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Jan 27, 2000Minotaur I | JAWSAT & FalconSat 1Orbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Jan 25, 2000Long March 3A | Zhongxing 22China Aerospace Science and Technology Corporation · SUCCESS
- Jan 25, 2000Ariane 42L | Galaxy 10RArianespace · SUCCESS
- Jan 21, 2000Atlas IIA | DSCS-3 B8Lockheed Martin · SUCCESS
1999
- Dec 27, 1999Molniya-M | US-K 80Progress Rocket Space Center · SUCCESS
- Dec 26, 1999Tsiklon-2 | US-PM 10Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · SUCCESS
- Dec 22, 1999Ariane 44L | Galaxy 11Arianespace · SUCCESS
- Dec 21, 1999Taurus 2110 | Arirang-1 & ACRIMSatOrbital Sciences Corporation · SUCCESS
- Dec 20, 1999Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-103National Aeronautics and Space Administration · SUCCESS
- Dec 18, 1999Atlas IIAS | TerraLockheed Martin · SUCCESS
- Dec 12, 1999Titan II SLV | DMSP F-15United States Air Force · SUCCESS
- Dec 11, 1999VLS-1 | SACI-2Brazilian Space Agency · FAILURE
- Dec 10, 1999Ariane 5 G | XMM-NewtonEuropean Space Agency · SUCCESS